
162只个股今日获机构买入型评级,祥和实业最新评级被调高,10股机构首次关注。
证券时报 数据宝统计显示,今日机构研报共发布173条买入型评级记录,共涉及162只个股。滨江集团、比亚迪等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有51条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有33股上涨空间超20%,翱捷科技-U上涨空间最高,11月4日华泰证券预计公司目标价为130.00元,上涨空间达47.06%,上涨空间较高的个股还有伟创电气、科锐国际等,上涨空间分别为46.90%、43.36%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及国轩高科、九号公司-WD等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.34%,表现弱于沪指。股价上涨的有27只,涨幅居前的有厦门银行、厦门国贸、四川成渝等,今日涨幅分别为5.92%、4.51%、3.90%。跌幅较大的个股有伟创电气、扬农化工、拓普集团等,跌幅分别为7.80%、7.14%、6.62%。
行业来看,电子行业最受青睐,通富微电、德明利等15只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、汽车等行业也较受机构关注,分别有14只、13只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 3 | -1.81 | 28.66 | 汽车 |
| 002244 | 滨江集团 | 3 | -0.97 | 10.00 | 房地产 |
| 600690 | 海尔智家 | 2 | -0.26 | 10.79 | 家用电器 |
| 601318 | 中国平安 | 2 | 1.08 | 6.02 | 非银金融 |
| 601689 | 拓普集团 | 2 | -6.62 | 45.83 | 汽车 |
| 603801 | 志邦家居 | 2 | -0.11 | 17.40 | 轻工制造 |
| 300662 | 科锐国际 | 2 | -2.27 | 19.12 | 社会服务 |
| 002304 | 洋河股份 | 2 | -0.48 | 20.06 | 食品饮料 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2 | -2.18 | 15.16 | 食品饮料 |
| 600886 | 国投电力 | 1 | 0.90 | 13.38 | 公用事业 |
| 600919 | 江苏银行 | 1 | 1.74 | 5.00 | 银行 |
| 600938 | 中国海油 | 1 | -0.99 | 9.84 | 石油石化 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1 | -1.11 | 25.16 | 煤炭 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | -1.88 | 电力设备 | |
| 601021 | 春秋航空 | 1 | 1.48 | 17.02 | 交通运输 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 0.90 | 13.45 | 汽车 |
| 601107 | 四川成渝 | 1 | 3.90 | 10.80 | 交通运输 |
| 601117 | 中国化学 | 1 | -0.63 | 8.47 | 建筑装饰 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 1.19 | 35.66 | 汽车 |
| 601166 | 兴业银行 | 1 | 2.82 | 5.32 | 银行 |
| 601187 | 厦门银行 | 1 | 5.92 | 7.68 | 银行 |
| 601288 | 农业银行 | 1 | 1.75 | 9.69 | 银行 |
| 002405 | 四维图新 | 1 | 0.67 | 计算机 | |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 1.39 | 26.84 | 基础化工 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | -2.79 | 电力设备 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 1 | -3.19 | 84.41 | 石油石化 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | -3.55 | 24.18 | 传媒 |
| 002545 | 东方铁塔 | 1 | -2.75 | 19.12 | 基础化工 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 1.63 | 21.12 | 纺织服饰 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | -1.64 | 20.10 | 医药生物 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | -3.60 | 39.38 | 电子 |
| 300698 | 万马科技 | 1 | 2.98 | 146.58 | 通信 |
| 300750 | 宁德时代 | 1 | -2.04 | 26.45 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -2.36 | 24.87 | 医药生物 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | -2.71 | 45.62 | 农林牧渔 |
| 300782 | 卓胜微 | 1 | -2.48 | 电子 | |
| 300832 | 新产业 | 1 | -0.69 | 30.45 | 医药生物 |
| 300856 | 科思股份 | 1 | -2.47 | 63.26 | 美容护理 |
| 300942 | 易瑞生物 | 1 | -0.72 | 185.42 | 医药生物 |
| 301018 | 申菱环境 | 1 | -6.28 | 70.26 | 机械设备 |
| 301236 | 软通动力 | 1 | -1.36 | 382.99 | 计算机 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | -5.46 | 116.36 | 电子 |
| 600027 | 华电国际 | 1 | 0.37 | 7.40 | 公用事业 |
| 600029 | 南方航空 | 1 | -1.29 | 40.41 | 交通运输 |
| 600060 | 海信视像 | 1 | -1.09 | 14.69 | 家用电器 |
| 600061 | 国投资本 | 1 | -0.13 | 13.09 | 非银金融 |
| 600150 | 中国船舶 | 1 | -0.49 | 34.96 | 国防军工 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | -1.37 | 15.42 | 汽车 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1 | 0.00 | 15.12 | 煤炭 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | -0.28 | 16.00 | 社会服务 |
| 600316 | 洪都航空 | 1 | -1.08 | 1534.56 | 国防军工 |
| 600331 | 宏达股份 | 1 | -3.72 | 基础化工 | |
| 600346 | 恒力石化 | 1 | -2.06 | 18.48 | 石油石化 |
| 600362 | 江西铜业 | 1 | -3.28 | 16.64 | 有色金属 |
| 600486 | 扬农化工 | 1 | -7.14 | 17.99 | 基础化工 |
| 600584 | 长电科技 | 1 | 0.94 | 56.03 | 电子 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1 | -1.07 | 14.51 | 建筑材料 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1 | -0.56 | 12.66 | 食品饮料 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | -2.29 | 38.19 | 传媒 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1 | -1.51 | 10.49 | 轻工制造 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | -2.40 | 20.70 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 1.84 | 47.91 | 电子 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1 | -0.55 | 47.97 | 电子 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | -1.09 | 27.48 | 食品饮料 |
| 002968 | 新大正 | 1 | -0.41 | 20.02 | 房地产 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | -0.50 | 17.62 | 公用事业 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1 | -5.00 | 43.20 | 电力设备 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | -2.02 | 37.39 | 电力设备 |
| 300203 | 聚光科技 | 1 | 0.00 | 环保 | |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | -0.46 | 55.83 | 通信 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | -2.21 | 15.18 | 机械设备 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 0.37 | 41.01 | 通信 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | -1.20 | 14.99 | 纺织服饰 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | -1.93 | 17.25 | 通信 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | -0.87 | 277.26 | 医药生物 |
| 000002 | 万科A | 1 | -1.11 | 房地产 | |
| 000065 | 北方国际 | 1 | -0.81 | 18.39 | 建筑装饰 |
| 000100 | TCL科技 | 1 | -2.07 | 21.76 | 电子 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | -0.31 | 11.43 | 家用电器 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | -0.58 | 10.88 | 家用电器 |
| 000537 | 中绿电 | 1 | -0.35 | 16.61 | 公用事业 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | -2.12 | 7.52 | 公用事业 |
| 000651 | 格力电器 | 1 | 0.48 | 7.77 | 家用电器 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | -1.71 | 14.63 | 机械设备 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | -1.94 | 53.03 | 国防军工 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | -2.60 | 24.14 | 机械设备 |
| 000858 | 五粮液 | 1 | -1.53 | 15.86 | 食品饮料 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | -3.00 | 20.70 | 基础化工 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1 | -1.09 | 21.59 | 煤炭 |
| 001309 | 德明利 | 1 | -5.88 | 电子 | |
| 001872 | 招商港口 | 1 | -0.10 | 10.06 | 交通运输 |
| 002001 | 新和成 | 1 | -0.82 | 10.50 | 基础化工 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | -0.92 | 16.12 | 纺织服饰 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | -1.59 | 12.82 | 建筑材料 |
| 002074 | 国轩高科 | 1 | -3.74 | 22.66 | 电力设备 |
| 002103 | 广博股份 | 1 | -1.01 | 31.22 | 轻工制造 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | -3.53 | 2373.49 | 通信 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | -6.07 | 32.93 | 汽车 |
| 002156 | 通富微电 | 1 | -2.06 | 54.07 | 电子 |
| 002170 | 芭田股份 | 1 | -1.55 | 11.43 | 基础化工 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
正规股票配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。